• 设为首页
  • 加入收藏
  • 江苏农村商业银行招聘网 > 招聘资讯 > 农商行/农信社招聘 >
    2016年泰兴农村商业银行大学生村官专项招聘笔试成绩及入围面试名单
    时间:2016-08-31 09:22 来源:江苏农商行招聘网 作者:songqing 点击:
       农商行大学生村官专项招聘课程点击这里给我发消息 

      泰兴农村商业银行2016年大学生村官专项招聘笔试工作已结束,根据招聘简章的规定,现将笔试成绩及入围面试名单予以公布如下:
    序号 姓名 准考证号码 总成绩 EPI 综合知识 是否入围面试
    1 朱* 1608200035034 64.00 42.50 21.50
    2 陆* 1608200036436 64.00 43.00 21.00
    3 蒋* 1608200036925 63.50 43.00 20.50
    4 徐* 1608200036845 62.00 45.50 16.50
    5 徐* 1608200035414 59.00 40.50 18.50
    6 叶* 1608200035811 59.00 43.00 16.00
    7 戴* 1608200034620 57.50 39.00 18.50
    8 徐*正 1608200034709 57.00 37.50 19.50
    9 袁* 1608200034821 57.00 36.00 21.00
    10 徐*璇 1608200036023 57.00 39.00 18.00
    11 周*蚺 1608200035603 56.50 37.50 19.00
    12 姚*华 1608200035909 56.50 41.50 15.00
    13 朱* 1608200036608 56.50 37.00 19.50
    14 张* 1608200035522 56.00 36.00 20.00
    15 黄* 1608200035125 55.00 38.50 16.50
    16 潘* 1608200035339 53.00 38.00 15.00
    17 徐* 1608200036508 53.00 32.50 20.50
    18 黄* 1608200035728 52.50 35.50 17.00
    19 蒋* 1608200035206 51.50 35.00 16.50
    20 邵* 1608200037001 50.50 36.50 14.00
    21 叶* 1608200036720 50.00 36.00 14.00
    22 蔡*光 1608200034915 46.50 33.00 13.50
    23 沙* 1608200036230 43.50 28.50 15.00
    24 吕* 1608200037134 40.50 25.50 15.00
    25 封* 1608200036120 40.00 22.00 18.00
    26 周*娜 1608200036309 缺考 缺考 缺考
      面试具体时间、地点等事项将另行短信或电话通知,请入围面试的考生保持通讯畅通。
      江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
      2016年8月29日

     
    更多农商行考试信息扫描下面微信二维码

     
    ------分隔线----------------------------
    江苏农村商业银行导航
    江苏农村商业银行招聘网站栏目导航
    江苏农商行考试网发布江苏农商行招聘考试信息及江苏农村商业银行招聘考试资讯

    CopyRight © 2014-2015 南京东财教育科技有限公司 All Rights Reserved.

    农信社招聘交流QQ群:87480524

    苏ICP备13007704号-4